Motie : Motie van de leden Hermans en Omtzigt over werk blijven maken van het krijgen van meer grip op asiel-, arbeids- en studiemigratie
Indieners
-
Indiener
S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Omtzigt, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 95
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Tegen |
PVV | 16 | Voor |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Tegen |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Tegen |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Voor |
BBB | 4 | Voor |
DENK | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 2 | Voor |
Volt | 2 | Tegen |
BIJ1 | 1 | Tegen |
Ephraim | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Tegen |
Gündogan | 1 | Tegen |
JA21 | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.