Motie : Motie van het lid Bikker c.s. over het volledig indexeren van het budget voor investeringen in Groningen
Indieners
-
Indiener
Mirjam Bikker, Kamerlid -
Medeindiener
F. Boulakjar, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Chris Stoffer, Kamerlid -
Medeindiener
Eline Vedder, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 145
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 23 | Voor | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.