Motie : Motie van het lid Hammelburg c.s. over het verbeteren van de toegang voor kleine en middelgrote organisaties tot het Civic Space Fund
Indieners
-
Indiener
A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
A. Kuik, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Joris Thijssen, Kamerlid -
Medeindiener
Tom van der Lee, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 86
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Tegen | |
CDA | 14 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdA | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Tegen | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.