Motie : Motie van het lid Hammelburg c.s. over het standaard ondersteunen van seksuele-gezondheidszorg en abortuszorg daar waar met Nederlandse middelen noodhulp wordt verschaft
Indieners
-
Indiener
A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Tom van der Lee, Kamerlid -
Medeindiener
J.J. Klink, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Joris Thijssen, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 113
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen | Vergissing |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | ||
D66 | 24 | Voor | ||
PVV | 17 | Tegen | ||
CDA | 14 | Voor | ||
SP | 9 | Voor | ||
GroenLinks | 8 | Voor | ||
PvdA | 8 | Voor | ||
PvdD | 6 | Voor | ||
ChristenUnie | 5 | Tegen | ||
FVD | 5 | Tegen | ||
DENK | 3 | Voor | ||
Groep Van Haga | 3 | Voor | ||
JA21 | 3 | Tegen | ||
SGP | 3 | Tegen | ||
Volt | 2 | Voor | ||
BBB | 1 | Tegen | Vergissing | |
BIJ1 | 1 | Voor | ||
Fractie Den Haan | 1 | Voor | ||
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | ||
Omtzigt | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.