Motie : Motie van het lid Stoffer c.s. over een innovatieprogramma energie uit water
Indieners
-
Indiener
Chris Stoffer, Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Grinwis, Kamerlid -
Medeindiener
Caroline van der Plas, Kamerlid -
Medeindiener
Henri Bontenbal, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 88
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Tegen |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Tegen |
CDA | 15 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Tegen |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Voor |
JA21 | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 3 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.