Motie : Motie van het lid Van der Lee c.s. over de EU-herstelplannen beoordelen op compatibiliteit met rechtsstatelijke en democratische beginselen
Indieners
-
Indiener
Tom van der Lee, Kamerlid -
Medeindiener
S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Kati Piri, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 118
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Tegen |
CDA | 15 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Tegen |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Tegen |
Volt | 3 | Voor |
BBB | 1 | Tegen |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.