Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 136
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
PVV | 37 | Voor |
GroenLinks-PvdA | 25 | Voor |
VVD | 24 | Voor |
NSC | 20 | Voor |
D66 | 9 | Voor |
BBB | 7 | Voor |
CDA | 5 | Voor |
SP | 5 | Tegen |
ChristenUnie | 3 | Voor |
DENK | 3 | Tegen |
FVD | 3 | Tegen |
PvdD | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
JA21 | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.