Indieners
-
Indiener
Daniëlle Jansen, Kamerlid -
Medeindiener
Julian Bushoff, Kamerlid -
Medeindiener
Harmen Krul, Kamerlid -
Medeindiener
Jimmy Dijk, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 147
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
PVV | 37 | Voor |
GroenLinks-PvdA | 25 | Voor |
VVD | 24 | Voor |
NSC | 20 | Voor |
D66 | 9 | Voor |
BBB | 7 | Voor |
CDA | 5 | Voor |
SP | 5 | Voor |
ChristenUnie | 3 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
FVD | 3 | Tegen |
PvdD | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
JA21 | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.