Indieners
-
Indiener
André Flach, Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Grinwis, Kamerlid -
Medeindiener
Eline Vedder, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 78
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
PVV | 37 | Voor | |
GroenLinks-PvdA | 25 | Tegen | |
VVD | 24 | Tegen | |
NSC | 20 | Voor | |
D66 | 9 | Tegen | |
BBB | 7 | Voor | |
CDA | 5 | Voor | |
SP | 5 | Tegen | |
ChristenUnie | 3 | Voor | |
DENK | 3 | Tegen | |
FVD | 3 | Voor | |
PvdD | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Tegen | |
JA21 | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.