Motie : Motie van de leden Paulusma en Sneller over in kaart brengen of onderzoekers barrières ervaren bij het inzetten van psychedelica als geneesmiddel
Indieners
-
Indiener
Wieke Paulusma, Kamerlid -
Medeindiener
Joost Sneller, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 126
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Tegen | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Tegen | |
FVD | 5 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Tegen | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
Omtzigt | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.