Lijst van vragen : 36200-XV Verslag houdende een lijst van vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023
Ondertekenaars
-
, -
, -
Eerste ondertekenaar
T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid -
Mede ondertekenaar
T.M. Meester-Schaap, adjunct-griffier
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 132
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Voor |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Tegen |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Tegen |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gündogan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.