Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 85
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Tegen | |
CDA | 14 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdA | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Tegen | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Tegen | |
Fractie Den Haan | 1 | Niet deelgenomen | |
Gündogan | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.