Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 104
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 32 | Voor |
PVV | 20 | Voor |
CDA | 19 | Voor |
D66 | 19 | Voor |
GroenLinks | 14 | Tegen |
SP | 14 | Tegen |
PvdA | 9 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
PvdD | 4 | Tegen |
50PLUS | 3 | Tegen |
DENK | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
FVD | 2 | Voor |
Krol | 1 | Voor |
Van Kooten-Arissen | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.