Motie : Motie van het lid Edgar Mulder over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting
Indieners
-
Indiener
Edgar Mulder, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen via hoofdelijk stemming
Voor: 92
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 32 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Tegen | |
Becker, B. | Tegen | |||
Bolkestein, M.N. | Tegen | |||
Bosch van den, A. | Niet deelgenomen | |||
Bosman, A. | Tegen | |||
Dijkhoff, K.H.D.M. | Tegen | |||
Dijkstra, R.J. (Remco) | Tegen | |||
El Yassini, Z. | Tegen | |||
Gent van, T. | Tegen | |||
Harbers, M.G.J. | Tegen | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Tegen | |||
Hermans, S.T.M. | Tegen | |||
Koerhuis, D.A.N. | Tegen | |||
Koopmans, S.M.G. | Tegen | |||
Laan-Geselschap, A.J.M. | Tegen | |||
Linde van der, R.E. | Tegen | |||
Lodders, W.J.H. | Tegen | |||
Middendorp, J. | Tegen | |||
Nijkerken-de Haan, C.N.A. | Tegen | |||
Regterschot, K. | Tegen | |||
Smals, B.M.G. | Tegen | |||
Snoeren, M.A.J. | Tegen | |||
Tellegen, O.C. | Tegen | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Niet deelgenomen | |||
Veldman, H.S. | Tegen | |||
Vries de, A. (Aukje) | Tegen | |||
Weverling, A. | Tegen | |||
Wiersma, A.D. | Tegen | |||
Wijngaarden van, J. | Tegen | |||
Wörsdörfer, M. | Tegen | |||
Yesilgöz-Zegerius, D. | Tegen | |||
Ziengs, E. | Tegen | |||
PVV | 20 | Aalst van, R.R. | Voor | |
Agema, M. | Voor | |||
Beertema, H.J. | Niet deelgenomen | |||
Bosma, M. (Martin) | Voor | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | |||
Dijk van, E. (Emiel) | Voor | |||
Fritsma, S.R. | Voor | |||
Graaf de, M. | Voor | |||
Graus, D.J.G. | Voor | |||
Helder, L.M.J.S. | Niet deelgenomen | |||
Jansen, C.A. | Voor | |||
Jong de, L.W.E. | Voor | |||
Kops, A. | Voor | |||
Madlener, B. | Voor | |||
Maeijer, V. | Voor | |||
Markuszower, G. | Voor | |||
Mulder, E. (Edgar) | Voor | |||
Roon de, R. | Voor | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Voor | |||
Wilders, G. | Voor | |||
CDA | 19 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M. | Voor | |||
Dam van, C.J.L. | Voor | |||
Geluk-Poortvliet, L.W.D. | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Helvert van, M.J.F. | Voor | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Martels von, M.R.H.M. | Voor | |||
Molen van der, H. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Omtzigt, P.H. | Voor | |||
Palland, H.M. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Postma, W.L. | Voor | |||
Rog, M.R.J. | Voor | |||
Slootweg, E.J. | Voor | |||
Terpstra, J.H. | Voor | |||
Toorenburg van, M.M. | Voor | |||
D66 | 19 | Belhaj, S. | Tegen | |
Bergkamp, V.A. | Niet deelgenomen | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Tegen | |||
Bouali, A. | Tegen | |||
Diertens, A.E. | Tegen | |||
Dijkstra, P.A. (Pia) | Niet deelgenomen | |||
Eijs van, J.M. | Tegen | |||
Groot de, T.C. | Tegen | |||
Groothuizen, M. | Tegen | |||
Jetten, R.A.A. | Tegen | |||
Meenen van, P.H. | Tegen | |||
Paternotte, J.M. | Niet deelgenomen | |||
Raemakers, R. | Niet deelgenomen | |||
Schonis, R.A.J. | Tegen | |||
Sienot, M.F. | Tegen | |||
Sjoerdsma, S.W. | Tegen | |||
Sneller, J.C. | Tegen | |||
Verhoeven, K. | Tegen | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Tegen | |||
GroenLinks | 14 | Berge van den, C.N. | Voor | |
Bromet, L. | Voor | |||
Buitenweg, K.M. | Voor | |||
Ellemeet, C.E. | Voor | |||
Klaver, J.F. | Niet deelgenomen | |||
Kröger, S.C. | Voor | |||
Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
Nieuwenhuijzen van den, T.J.H. | Voor | |||
Ojik van, A. (Bram) | Voor | |||
Renkema, W.J.T. | Niet deelgenomen | |||
Smeulders, P.H.M. | Voor | |||
Snels, B.A.W. | Voor | |||
Westerveld, E.M. | Voor | |||
Özütok, N. | Voor | |||
SP | 14 | Alkaya, M.Ö. | Voor | |
Beckerman, S.M. | Voor | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Voor | |||
Futselaar, F.W. | Voor | |||
Gerven van, H.P.J. | Voor | |||
Hijink, H.P.M. | Voor | |||
Karabulut, S. | Voor | |||
Kent van, B. | Voor | |||
Kwint, J.P. | Niet deelgenomen | |||
Laçin, C. | Voor | |||
Leijten, R.M. | Voor | |||
Marijnissen, L.M.C. | Voor | |||
Nispen van, M. | Voor | |||
Raak van, A.A.G.M. | Voor | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Voor | |
Asscher, L.F. | Voor | |||
Dijk van, G.J. (Gijs) | Voor | |||
Hul van den, K.A.E. | Voor | |||
Kerstens, J.W.M. | Voor | |||
Kuiken, A.H. | Voor | |||
Moorlag, W.J. | Voor | |||
Nijboer, H. | Voor | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Voor | |||
ChristenUnie | 5 | Bruins, E.E.W. | Voor | |
Dik-Faber, R.K. (Carla) | Voor | |||
Graaf van der, S.J.F. | Voor | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
Voordewind, J.S. | Voor | |||
PvdD | 4 | Esch van, E.M. (Eva) | Voor | |
Ouwehand, E. | Niet deelgenomen | |||
Raan van, L. | Voor | |||
Wassenberg, F.P. | Voor | |||
50PLUS | 3 | Brenk van, C.M. | Voor | |
Otterloo van, G.J.P. | Voor | |||
Sazias, L. | Voor | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Niet deelgenomen | |
Kuzu, T. | Voor | |||
Öztürk, S. | Voor | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Voor | |
Staaij van der, C.G. | Voor | |||
Stoffer, C. | Voor | |||
FVD | 2 | Baudet, T.H.P. | Voor | |
Hiddema, T.U. | Voor | |||
Krol | 1 | Krol, H.C.M. | Voor | |
Van Haga | 1 | Haga van, W.R. | Voor | |
Van Kooten-Arissen | 1 | Kooten-Arissen van, F.M. (Femke) | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.