Motie : Motie van het lid Westerveld het monitoren van de gevolgen van het bekostigingsmodel voor brede schoolgemeenschappen en segregatie
Indieners
-
Indiener
Lisa Westerveld, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 32 | Voor |
PVV | 20 | Voor |
CDA | 19 | Voor |
D66 | 19 | Voor |
GroenLinks | 14 | Voor |
SP | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
PvdD | 4 | Voor |
50PLUS | 3 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
FVD | 2 | Tegen |
Groep Krol/vKA | 2 | Voor |
Van Haga | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.