Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 127
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 32 | Voor |
CDA | 19 | Voor |
D66 | 19 | Voor |
PVV | 19 | Tegen |
GroenLinks | 14 | Voor |
SP | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
50PLUS | 4 | Voor |
PvdD | 4 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
SGP | 3 | Tegen |
FVD | 2 | Voor |
Van Haga | 1 | Voor |
Van Kooten-Arissen | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.