Nader rapport : 35154 Nader rapport inzake Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (Hoofdelijk 72-69) via hoofdelijk stemming
Voor: 72
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 32 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor | |
Becker, B. | Voor | |||
Bosch van den, A. | Voor | |||
Bosman, A. | Voor | |||
Dijkhoff, K.H.D.M. | Voor | |||
Dijkstra, R.J. (Remco) | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Gent van, T. | Voor | |||
Harbers, M.G.J. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Koopmans, S.M.G. | Niet deelgenomen | |||
Laan-Geselschap, A.J.M. | Voor | |||
Linde van der, R.E. | Voor | |||
Lodders, W.J.H. | Voor | |||
Middendorp, J. | Voor | |||
Mulder, A. (Anne) | Voor | |||
Nijkerken-de Haan, C.N.A. | Voor | |||
Regterschot, K. | Voor | |||
Smals, B.M.G. | Voor | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Veldman, H.S. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Weverling, A. | Voor | |||
Wiersma, A.D. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Wout van 't, B. | Voor | |||
Wörsdörfer, M. | Voor | |||
Yesilgöz-Zegerius, D. | Voor | |||
Ziengs, E. | Voor | |||
PVV | 20 | Aalst van, R.R. | Tegen | |
Agema, M. | Tegen | |||
Beertema, H.J. | Tegen | |||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
Dijk van, E. (Emiel) | Tegen | |||
Graaf de, M. | Tegen | |||
Graus, D.J.G. | Tegen | |||
Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
Jansen, C.A. | Tegen | |||
Jong de, L.W.E. | Niet deelgenomen | |||
Kops, A. | Tegen | |||
Madlener, B. | Tegen | |||
Maeijer, V. | Tegen | |||
Markuszower, G. | Tegen | |||
Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
Popken, G.J.F. | Niet deelgenomen | |||
Roon de, R. | Tegen | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Tegen | |||
Wilders, G. | Tegen | |||
CDA | 19 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M. | Voor | |||
Dam van, C.J.L. | Voor | |||
Geluk-Poortvliet, L.W.D. | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Helvert van, M.J.F. | Niet deelgenomen | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Martels von, M.R.H.M. | Voor | |||
Molen van der, H. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Omtzigt, P.H. | Voor | |||
Palland, H.M. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Postma, W.L. | Voor | |||
Rog, M.R.J. | Voor | |||
Ronnes, H.A.G. | Voor | |||
Slootweg, E.J. | Niet deelgenomen | |||
Toorenburg van, M.M. | Voor | |||
D66 | 19 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Voor | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T. | Voor | |||
Boer den, M.G.W. | Voor | |||
Bouali, A. | Voor | |||
Diertens, A.E. | Voor | |||
Dijkstra, P.A. (Pia) | Niet deelgenomen | |||
Eijs van, J.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. | Voor | |||
Groothuizen, M. | Voor | |||
Jetten, R.A.A. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Voor | |||
Schonis, R.A.J. | Voor | |||
Sienot, M.F. | Voor | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Sneller, J.C. | Voor | |||
Verhoeven, K. | Voor | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Voor | |||
GroenLinks | 14 | Berge van den, C.N. | Tegen | |
Bromet, L. | Tegen | |||
Buitenweg, K.M. | Tegen | |||
Diks, L.I. | Tegen | |||
Ellemeet, C.E. | Tegen | |||
Klaver, J.F. | Tegen | |||
Kröger, S.C. | Tegen | |||
Lee van der, T.M.T. | Tegen | |||
Ojik van, A. (Bram) | Tegen | |||
Renkema, W.J.T. | Tegen | |||
Smeulders, P.H.M. | Tegen | |||
Snels, B.A.W. | Niet deelgenomen | |||
Westerveld, E.M. | Tegen | |||
Özütok, N. | Tegen | |||
SP | 14 | Alkaya, M.Ö. | Tegen | |
Beckerman, S.M. | Tegen | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
Futselaar, F.W. | Tegen | |||
Gerven van, H.P.J. | Tegen | |||
Hijink, H.P.M. | Tegen | |||
Karabulut, S. | Tegen | |||
Kent van, B. | Tegen | |||
Kwint, J.P. | Tegen | |||
Laçin, C. | Tegen | |||
Leijten, R.M. | Tegen | |||
Marijnissen, L.M.C. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Tegen | |||
Raak van, A.A.G.M. | Tegen | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Tegen | |
Asscher, L.F. | Tegen | |||
Dijk van, G.J. (Gijs) | Tegen | |||
Hul van den, K.A.E. | Tegen | |||
Kerstens, J.W.M. | Tegen | |||
Kuiken, A.H. | Tegen | |||
Moorlag, W.J. | Tegen | |||
Nijboer, H. | Tegen | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Tegen | |||
ChristenUnie | 5 | Bruins, E.E.W. | Voor | |
Dik-Faber, R.K. (Carla) | Voor | |||
Graaf van der, S.J.F. | Voor | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
Voordewind, J.S. | Voor | |||
50PLUS | 4 | Brenk van, C.M. | Niet deelgenomen | |
Krol, H.C.M. | Tegen | |||
Otterloo van, G.J.P. | Niet deelgenomen | |||
Sazias, L. | Tegen | |||
PvdD | 4 | Esch van, E.M. (Eva) | Tegen | |
Ouwehand, E. | Tegen | |||
Raan van, L. | Tegen | |||
Wassenberg, F.P. | Tegen | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Tegen | |
Kuzu, T. | Tegen | |||
Öztürk, S. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Tegen | |
Staaij van der, C.G. | Tegen | |||
Stoffer, C. | Tegen | |||
FVD | 2 | Baudet, T.H.P. | Tegen | |
Hiddema, T.U. | Tegen | |||
Van Haga | 1 | Haga van, W.R. | Voor | |
Van Kooten-Arissen | 1 | Kooten-Arissen van, F.M. (Femke) | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.