Advies Afdeling advisering Raad van State : 34819 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State
Stemmingsuitslagen
Aangenomen via hoofdelijk stemming
Voor: 87
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 33 | Azmani, M. | Voor | |
Becker, B. | Voor | |||
Bosch van den, A. | Voor | |||
Bosman, A. | Voor | |||
Broeke ten, J.H. | Voor | |||
Dijkhoff, K.H.D.M. | Voor | |||
Dijkstra, R.J. (Remco) | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Haga van, W.R. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Hennis-Plasschaert, J.A. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Koopmans, S.M.G. | Voor | |||
Laan-Geselschap, A.J.M. | Voor | |||
Lange de, L.A. | Voor | |||
Linde van der, R.E. | Voor | |||
Lodders, W.J.H. | Voor | |||
Middendorp, J. | Voor | |||
Mulder, A. (Anne) | Voor | |||
Nijkerken-de Haan, C.N.A. | Voor | |||
Oosten van, F. | Voor | |||
Rutte, A.C.L. (Arno) | Voor | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Veldman, H.S. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Weverling, A. | Voor | |||
Wiersma, A.D. | Voor | |||
Wout van 't, B. | Voor | |||
Wörsdörfer, M. | Voor | |||
Yesilgöz-Zegerius, D. | Voor | |||
Ziengs, E. | Voor | |||
PVV | 20 | Aalst van, R.R. | Tegen | |
Agema, M. | Tegen | |||
Beertema, H.J. | Tegen | |||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
Fritsma, S.R. | Tegen | |||
Gerbrands, K. | Tegen | |||
Graaf de, M. | Tegen | |||
Graus, D.J.G. | Tegen | |||
Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
Jong de, L.W.E. | Tegen | |||
Kops, A. | Tegen | |||
Madlener, B. | Tegen | |||
Maeijer, V. | Tegen | |||
Markuszower, G. | Tegen | |||
Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
Popken, G.J.F. | Niet deelgenomen | |||
Roon de, R. | Tegen | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Tegen | |||
Wilders, G. | Tegen | |||
CDA | 19 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M. | Voor | |||
Bruins Slot, H.G.J. | Voor | |||
Dam van, C.J.L. | Voor | |||
Geluk-Poortvliet, L.W.D. | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Haersma Buma van, S. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Helvert van, M.J.F. | Voor | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Martels von, M.R.H.M. | Voor | |||
Molen van der, H. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Omtzigt, P.H. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Rog, M.R.J. | Voor | |||
Ronnes, H.A.G. | Voor | |||
Slootweg, E.J. | Voor | |||
Toorenburg van, M.M. | Voor | |||
D66 | 19 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Niet deelgenomen | |||
Boer den, M.G.W. | Voor | |||
Bouali, A. | Voor | |||
Diertens, A.E. | Voor | |||
Dijkstra, P.A. (Pia) | Voor | |||
Eijs van, J.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. | Voor | |||
Groothuizen, M. | Voor | |||
Jetten, R.A.A. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Voor | |||
Pechtold, A. | Voor | |||
Raemakers, R. | Voor | |||
Sienot, M.F. | Voor | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Sneller, J.C. | Voor | |||
Verhoeven, K. | Voor | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Voor | |||
GroenLinks | 14 | Buitenweg, K.M. | Voor | |
Diks, L.I. | Voor | |||
Ellemeet, C.E. | Voor | |||
Grashoff, H.J. (Rik) | Voor | |||
Klaver, J.F. | Niet deelgenomen | |||
Kröger, S.C. | Voor | |||
Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
Ojik van, A. (Bram) | Voor | |||
Snels, B.A.W. | Voor | |||
Tongeren van, L. | Voor | |||
Voortman, L.G.J. | Voor | |||
Westerveld, E.M. | Voor | |||
Özdil, Z. | Voor | |||
Özütok, N. | Voor | |||
SP | 14 | Beckerman, S.M. | Tegen | |
Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
Futselaar, F.W. | Tegen | |||
Hijink, H.P.M. | Tegen | |||
Karabulut, S. | Tegen | |||
Kent van, B. | Tegen | |||
Kooiman, C.J.E. | Tegen | |||
Kwint, J.P. | Tegen | |||
Laçin, C. | Tegen | |||
Leijten, R.M. | Tegen | |||
Marijnissen, L.M.C. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Tegen | |||
Raak van, A.A.G.M. | Tegen | |||
Roemer, E.G.M. | Tegen | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Tegen | |
Asscher, L.F. | Tegen | |||
Dijk van, G.J. (Gijs) | Tegen | |||
Dijksma, S.A.M. | Tegen | |||
Hul van den, K.A.E. | Tegen | |||
Kuiken, A.H. | Tegen | |||
Moorlag, W.J. | Tegen | |||
Nijboer, H. | Niet deelgenomen | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Tegen | |||
ChristenUnie | 5 | Bruins, E.E.W. | Niet deelgenomen | |
Dik-Faber, R.K. (Carla) | Voor | |||
Graaf van der, S.J.F. | Voor | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
Voordewind, J.S. | Voor | |||
PvdD | 5 | Arissen, F.M. | Niet deelgenomen | |
Ouwehand, E. | Tegen | |||
Raan van, L. | Tegen | |||
Thieme, M.L. | Tegen | |||
Wassenberg, F.P. | Tegen | |||
50PLUS | 4 | Brenk van, C.M. | Tegen | |
Krol, H.C.M. | Tegen | |||
Rooijen van, M.J. | Tegen | |||
Sazias, L. | Tegen | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Tegen | |
Kuzu, T. | Tegen | |||
Öztürk, S. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Tegen | |
Dijkgraaf, E. | Tegen | |||
Staaij van der, C.G. | Tegen | |||
FVD | 2 | Baudet, T.H.P. | Niet deelgenomen | |
Hiddema, T.U. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.