Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 88
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 31 | Tegen |
PvdA | 30 | Voor |
CDA | 21 | Tegen |
PVV | 21 | Voor |
SP | 15 | Voor |
D66 | 10 | Voor |
GroenLinks | 10 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Tegen |
GrKH | 2 | Tegen |
PvdD | 2 | Voor |
SGP | 2 | Tegen |
Brinkman | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.