Motie : Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals en een nationaal voorstel voor een exitbelasting uitwerken
Indieners
-
Indiener
Jimmy Dijk, Kamerlid -
Medeindiener
Senna Maatoug, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen via hoofdelijk stemming
Voor: 72
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen | Vergissing |
---|---|---|---|---|---|
PVV | 37 | Aardema, M. | Tegen | ||
Agema, M. | Tegen | ||||
Blaauw, R.B. | Tegen | ||||
Boon, M.C.H. | Tegen | ||||
Born van den, V.H. | Niet deelgenomen | ||||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | ||||
Boutkan, W. | Tegen | ||||
Claassen, R.A.B. | Tegen | ||||
Crijns, P.P. | Tegen | ||||
Deen, M. | Tegen | ||||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | ||||
Dijk van, E. (Emiel) | Tegen | ||||
Esser, E.R.F. | Tegen | ||||
Faber-van de Klashorst, M.H.M. | Tegen | ||||
Graus, D.J.G. | Tegen | ||||
Haasen van, J.P. | Tegen | ||||
Heutink, H.D. | Tegen | ||||
Hoeff van der, P.H. | Tegen | ||||
Jong de, L.W.E. (Léon) | Tegen | ||||
Kops, A. | Tegen | ||||
Madlener, B. | Tegen | ||||
Maeijer, V. | Tegen | ||||
Markuszower, G. | Tegen | ||||
Meetelen van, R.F. | Tegen | ||||
Mooiman, J. | Tegen | ||||
Mulder, E. (Edgar) | Tegen | ||||
Nijhof-Leeuw, J.M. | Tegen | ||||
Pool, J. | Tegen | ||||
Ram, D. | Tegen | ||||
Roon de, R. | Tegen | ||||
Smitskam, P. | Niet deelgenomen | ||||
Valize, J.J.T.M. | Tegen | ||||
Velde van der, M.K. | Tegen | ||||
Vlottes, E. | Tegen | ||||
Vondeling, M. | Tegen | ||||
Vree de, J.H. | Tegen | ||||
Wilders, G. | Tegen | ||||
GroenLinks-PvdA | 25 | Bromet, L. | Voor | ||
Bushoff, T.J. | Voor | ||||
Chakor, G. | Voor | ||||
Gabriëls, G.J.W. | Voor | ||||
Hirsch, D.H. | Voor | ||||
Hoop de, H.E. | Voor | ||||
Kathmann, B.C. | Voor | ||||
Klaver, J.F. | Voor | ||||
Kröger, S.C. | Voor | ||||
Lahlah, A. | Voor | ||||
Lee van der, T.M.T. | Voor | ||||
Maatoug, S. | Voor | ||||
Mohandis, M. | Voor | ||||
Mutluer, S. | Voor | ||||
Nordkamp, J. | Voor | ||||
Patijn, M.H. | Voor | ||||
Pijpelink, A. | Voor | ||||
Piri, K.P. | Voor | ||||
Slagt-Tichelman, E. | Voor | ||||
Stultiens, L.C.J. | Voor | ||||
Thijssen, J. | Voor | ||||
Timmermans, F.C.G.M. | Voor | ||||
Tseggai, M. | Voor | ||||
Westerveld, E.M. | Voor | ||||
White, R.J. | Voor | ||||
VVD | 24 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Tegen | ||
Becker, B. | Tegen | ||||
Brekelmans, R.P. | Tegen | ||||
Burg van der, E. | Tegen | ||||
Campen van, A.A.H. | Tegen | ||||
Eijk van, W.P.J. | Tegen | ||||
Ellian, U. | Tegen | ||||
Erkens, S.P.A. | Tegen | ||||
Groot de, P.C. (Peter) | Tegen | ||||
Heinen, E. | Tegen | ||||
Hermans, S.T.M. | Tegen | ||||
Kamminga, R.J. | Tegen | ||||
Kisteman, A. | Tegen | ||||
Kort de, A.H.J. | Tegen | ||||
Martens-America, C. | Tegen | ||||
Meulenkamp, W.J.H. | Tegen | ||||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Tegen | ||||
Paul, M.L.J. | Tegen | ||||
Rajkowski, Q.M. | Tegen | ||||
Tielen, J.Z.C.M. | Tegen | ||||
Veltman, H.N. | Tegen | ||||
Vries de, A. (Aukje) | Tegen | ||||
Wal van der, C. | Tegen | ||||
Yesilgöz-Zegerius, D. | Tegen | ||||
NSC | 20 | Bruyning, F.H. | Voor | ||
Dijk van, O.C. (Olger) | Voor | ||||
Hertzberger, R.Y. | Voor | ||||
Hijum van, Y.J. | Voor | ||||
Holman, H. | Voor | ||||
Idsinga, F.L. | Voor | ||||
Jansen, D.E.M.C. (Daniëlle) | Voor | ||||
Joseph, A.S. | Voor | ||||
Kahraman, I. | Voor | ||||
Omtzigt, P.H. | Voor | ||||
Oostenbruggen van, T. | Voor | ||||
Palmen, S.T.P.H. | Voor | ||||
Postma, W.L. | Voor | ||||
Six Dijkstra, J.P.S. | Voor | ||||
Soepboer, A.J. | Voor | ||||
Uitermark, J.J.M. | Voor | ||||
Veldkamp, C.C.J. | Voor | ||||
Vroonhoven van, J.N. | Voor | ||||
Welzijn, R.M. | Voor | ||||
Zeedijk, F.A. | Voor | ||||
D66 | 9 | Bamenga, P. | Voor | ||
Jetten, R.A.A. | Niet deelgenomen | ||||
Paternotte, J.M. | Voor | ||||
Paulusma, W. | Voor | ||||
Podt, A. | Voor | ||||
Rooderkerk, I. | Voor | ||||
Sneller, J.C. | Niet deelgenomen | ||||
Vijlbrief, J.A. | Voor | ||||
Werf van der, J.J. | Voor | ||||
BBB | 7 | Helder, L.M.J.S. | Tegen | ||
Keijzer, M.C.G. | Tegen | ||||
Pierik, C.R. | Tegen | ||||
Plas van der, C.A.M. | Tegen | ||||
Tuinman, G.P. | Voor | 1 | |||
Vermeer, H. | Tegen | ||||
Zanten van, C.R. | Tegen | ||||
CDA | 5 | Bontenbal, H. | Voor | ||
Boswijk, D.G. | Niet deelgenomen | ||||
Dijk van, I. (Inge) | Voor | ||||
Krul, H.M. | Niet deelgenomen | ||||
Vedder, E.C. | Voor | ||||
SP | 5 | Beckerman, S.M. | Voor | ||
Dijk, J.P. | Voor | ||||
Dobbe, S.E.M. | Voor | ||||
Kent van, B. | Voor | ||||
Nispen van, M. | Voor | ||||
ChristenUnie | 3 | Bikker, M.H. | Voor | ||
Ceder, D.G.M. | Voor | ||||
Grinwis, P.A. | Voor | ||||
DENK | 3 | Abassi el, I. | Voor | ||
Baarle van, S.R.T. | Voor | ||||
Ergin, D.A. | Voor | ||||
FVD | 3 | Baudet, T.H.P. | Niet deelgenomen | ||
Houwelingen van, P. | Tegen | ||||
Meijeren van, G.F.C. | Tegen | ||||
PvdD | 3 | Kostic, I. | Voor | ||
Ouwehand, E. | Voor | ||||
Teunissen, C. (Christine) | Voor | ||||
SGP | 3 | Dijk van, D.J.H. (Diederik) | Tegen | ||
Flach, A.J. | Tegen | ||||
Stoffer, C. | Tegen | ||||
Volt | 2 | Dassen, L.A.J.M. | Voor | ||
Koekkoek, M. | Voor | ||||
JA21 | 1 | Eerdmans, B.J. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.