Motie : Motie van het lid Erkens over een scenario voor een groter aandeel kernenergie bestaande uit ten minste vier grote kerncentrales
Indieners
-
Indiener
Silvio Erkens, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 88
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
PVV | 37 | Voor |
GroenLinks-PvdA | 25 | Tegen |
VVD | 24 | Voor |
NSC | 20 | Tegen |
D66 | 9 | Tegen |
BBB | 7 | Voor |
CDA | 5 | Voor |
SP | 5 | Tegen |
ChristenUnie | 3 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
FVD | 3 | Voor |
PvdD | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
JA21 | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.