Motie : Motie van het lid Kröger c.s. over concrete maatregelen in kaart brengen om energiecoöperaties te stimuleren
Indieners
-
Indiener
Suzanne Kröger, Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Grinwis, Kamerlid -
Medeindiener
Laurens Dassen, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 89
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
PVV | 37 | Tegen | |
GroenLinks-PvdA | 25 | Voor | |
VVD | 24 | Voor | |
NSC | 20 | Tegen | |
D66 | 9 | Voor | |
BBB | 7 | Voor | |
CDA | 5 | Voor | |
SP | 5 | Voor | |
ChristenUnie | 3 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
PvdD | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
FVD | 2 | Tegen | |
Volt | 2 | Voor | |
JA21 | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.