Indieners
-
Indiener
Geert Wilders, Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Omtzigt, Kamerlid -
Medeindiener
Caroline van der Plas, Kamerlid -
Medeindiener
Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen via hoofdelijk stemming
Voor: 99
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
PVV | 37 | Aardema, M. | Voor | |
Agema, M. | Voor | |||
Blaauw, R.B. | Voor | |||
Boon, M.C.H. | Voor | |||
Born van den, V.H. | Voor | |||
Bosma, M. (Martin) | Voor | |||
Boutkan, W. | Voor | |||
Claassen, R.A.B. | Voor | |||
Crijns, P.P. | Voor | |||
Deen, M. | Voor | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | |||
Dijk van, E. (Emiel) | Voor | |||
Esser, E.R.F. | Voor | |||
Faber-van de Klashorst, M.H.M. | Voor | |||
Graus, D.J.G. | Voor | |||
Haasen van, J.P. | Voor | |||
Heutink, H.D. | Voor | |||
Hoeff van der, P.H. | Voor | |||
Jong de, L.W.E. (Léon) | Voor | |||
Kops, A. | Voor | |||
Madlener, B. | Voor | |||
Maeijer, V. | Voor | |||
Markuszower, G. | Voor | |||
Meetelen van, R.F. | Voor | |||
Mooiman, J. | Voor | |||
Mulder, E. (Edgar) | Voor | |||
Nijhof-Leeuw, J.M. | Voor | |||
Pool, J. | Voor | |||
Ram, D. | Voor | |||
Roon de, R. | Voor | |||
Smitskam, P. | Voor | |||
Valize, J.J.T.M. | Voor | |||
Velde van der, M.K. | Voor | |||
Vlottes, E. | Voor | |||
Vondeling, M. | Voor | |||
Vree de, J.H. | Voor | |||
Wilders, G. | Voor | |||
GroenLinks-PvdA | 25 | Bromet, L. | Tegen | |
Bushoff, T.J. | Tegen | |||
Chakor, G. | Tegen | |||
Gabriëls, G.J.W. | Tegen | |||
Hirsch, D.H. | Tegen | |||
Hoop de, H.E. | Tegen | |||
Kathmann, B.C. | Tegen | |||
Klaver, J.F. | Tegen | |||
Kröger, S.C. | Tegen | |||
Lahlah, A. | Tegen | |||
Lee van der, T.M.T. | Tegen | |||
Maatoug, S. | Tegen | |||
Mohandis, M. | Tegen | |||
Mutluer, S. | Tegen | |||
Nordkamp, J. | Tegen | |||
Patijn, M.H. | Tegen | |||
Pijpelink, A. | Tegen | |||
Piri, K.P. | Tegen | |||
Slagt-Tichelman, E. | Tegen | |||
Stultiens, L.C.J. | Tegen | |||
Thijssen, J. | Tegen | |||
Timmermans, F.C.G.M. | Tegen | |||
Tseggai, M. | Tegen | |||
Westerveld, E.M. | Tegen | |||
White, R.J. | Tegen | |||
VVD | 24 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor | |
Becker, B. | Voor | |||
Brekelmans, R.P. | Voor | |||
Burg van der, E. | Niet deelgenomen | |||
Campen van, A.A.H. | Voor | |||
Eijk van, W.P.J. | Voor | |||
Ellian, U. | Voor | |||
Erkens, S.P.A. | Voor | |||
Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
Heinen, E. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Hil van den, J. | Voor | |||
Kamminga, R.J. | Voor | |||
Kisteman, A. | Voor | |||
Kort de, A.H.J. | Voor | |||
Martens-America, C. | Voor | |||
Meulenkamp, W.J.H. | Voor | |||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
Paul, M.L.J. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Veltman, H.N. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Wal van der, C. | Niet deelgenomen | |||
Yesilgöz-Zegerius, D. | Voor | |||
NSC | 20 | Bruyning, F.H. | Voor | |
Dijk van, O.C. (Olger) | Voor | |||
Hertzberger, R.Y. | Voor | |||
Hijum van, Y.J. | Voor | |||
Holman, H. | Voor | |||
Idsinga, F.L. | Voor | |||
Jansen, D.E.M.C. (Daniëlle) | Voor | |||
Joseph, A.S. | Voor | |||
Kahraman, I. | Voor | |||
Omtzigt, P.H. | Voor | |||
Oostenbruggen van, T. | Voor | |||
Palmen, S.T.P.H. | Voor | |||
Postma, W.L. | Voor | |||
Six Dijkstra, J.P.S. | Voor | |||
Soepboer, A.J. | Voor | |||
Uitermark, J.J.M. | Voor | |||
Veldkamp, C.C.J. | Niet deelgenomen | |||
Vroonhoven van, J.N. | Voor | |||
Welzijn, R.M. | Voor | |||
Zeedijk, F.A. | Voor | |||
D66 | 9 | Bamenga, P. | Tegen | |
Groot de, T.C. (Tjeerd) | Tegen | |||
Jetten, R.A.A. | Tegen | |||
Paternotte, J.M. | Tegen | |||
Paulusma, W. | Tegen | |||
Podt, A. | Tegen | |||
Sneller, J.C. | Tegen | |||
Synhaeve, M. | Tegen | |||
Vijlbrief, J.A. | Niet deelgenomen | |||
BBB | 7 | Helder, L.M.J.S. | Voor | |
Keijzer, M.C.G. | Voor | |||
Pierik, C.R. | Voor | |||
Plas van der, C.A.M. | Voor | |||
Tuinman, G.P. | Voor | |||
Vermeer, H. | Voor | |||
Zanten van, C.R. | Voor | |||
CDA | 5 | Bontenbal, H. | Voor | |
Boswijk, D.G. | Voor | |||
Dijk van, I. (Inge) | Voor | |||
Krul, H.M. | Voor | |||
Vedder, E.C. | Voor | |||
SP | 5 | Beckerman, S.M. | Tegen | |
Dijk, J.P. | Tegen | |||
Dobbe, S.E.M. | Tegen | |||
Kent van, B. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Tegen | |||
ChristenUnie | 3 | Bikker, M.H. | Niet deelgenomen | |
Ceder, D.G.M. | Voor | |||
Grinwis, P.A. | Voor | |||
DENK | 3 | Abassi el, I. | Tegen | |
Baarle van, S.R.T. | Tegen | |||
Ergin, D.A. | Tegen | |||
FVD | 3 | Baudet, T.H.P. | Voor | |
Jansen, F.J.H. (Frederik) | Voor | |||
Meijeren van, G.F.C. | Voor | |||
PvdD | 3 | Kostic, I. | Tegen | |
Ouwehand, E. | Tegen | |||
Teunissen, C. (Christine) | Tegen | |||
SGP | 3 | Dijk van, D.J.H. (Diederik) | Voor | |
Flach, A.J. | Voor | |||
Stoffer, C. | Voor | |||
Volt | 2 | Dassen, L.A.J.M. | Niet deelgenomen | |
Koekkoek, M. | Tegen | |||
JA21 | 1 | Eerdmans, B.J. | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.