Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 132
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 16 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Tegen | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Tegen | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
BBB | 4 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 2 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Tegen | |
Ephraim | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
JA21 | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.