Motie : Motie van de leden Stoffer en Pouw-Verweij over het uitwerken van beleidsvarianten voor verlaging van de belasting-, premie- en regeldruk voor mkb-werkgevers
Indieners
-
Indiener
Chris Stoffer, Kamerlid -
Medeindiener
N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 124
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 23 | Voor | |
PVV | 16 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Tegen | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Tegen | |
PvdD | 6 | Tegen | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
BBB | 4 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 2 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Ephraim | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Niet deelgenomen | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
JA21 | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.