Motie : Motie van het lid Paulusma over onderzoeken of het subsidiebedrag voor samenwerkingsverbanden gericht op zeldzame ziektes kan meegroeien met het aantal aangesloten organisaties
Indieners
-
Indiener
Wieke Paulusma, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 114
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 23 | Voor | |
PVV | 16 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
BBB | 4 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 2 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Ephraim | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Voor | |
JA21 | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.