Motie : Motie van het lid Helder over middels aangepaste of aanvullende regelgeving het dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegengaan
Indieners
-
Indiener
Lilian Helder, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 90
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Vergissing |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Tegen | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Tegen | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Tegen | |
PvdD | 6 | Tegen | |
ChristenUnie | 5 | Tegen | Vergissing |
FVD | 5 | Voor | |
DENK | 3 | Tegen | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Tegen | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Tegen | |
Fractie Den Haan | 1 | Tegen | |
Gündogan | 1 | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.