Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 98
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Tegen |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Voor |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Tegen |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Voor |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gündogan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.