Indieners
-
Indiener
Wieke Paulusma, Kamerlid -
Medeindiener
C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Mirjam Bikker, Kamerlid -
Medeindiener
A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
N.L. den Haan, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
M. Agema, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Judith Tielen, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 140
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdA | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Tegen | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Niet deelgenomen | |
Gündogan | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.