Indieners
-
Indiener
Kati Piri, Kamerlid -
Medeindiener
Laurens Dassen, Kamerlid -
Medeindiener
S.H. Simons, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Tom van der Lee, Kamerlid -
Medeindiener
S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 78
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Tegen |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Tegen |
CDA | 15 | Tegen |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 3 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.