Motie : Motie van de leden Stoffer en Eppink over het nemen van maatregelen die de marginale druk verlagen
Indieners
-
Indiener
Chris Stoffer, Kamerlid -
Medeindiener
D.J. Eppink, Tweede Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Verworpen met handopsteken
Voor: 63
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen | Vergissing |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | ||
D66 | 24 | Tegen | ||
PVV | 16 | Voor | ||
CDA | 14 | Tegen | ||
PvdA | 9 | Voor | ||
SP | 9 | Tegen | ||
GroenLinks | 8 | Voor | ||
PvdD | 6 | Voor | ||
ChristenUnie | 5 | Voor | ||
FVD | 5 | Voor | ||
BBB | 4 | Voor | ||
DENK | 3 | Voor | ||
SGP | 3 | Voor | ||
Groep Van Haga | 2 | Voor | ||
Volt | 2 | Tegen | ||
BIJ1 | 1 | Tegen | Vergissing | |
Ephraim | 1 | Niet deelgenomen | ||
Fractie Den Haan | 1 | Tegen | ||
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | ||
JA21 | 1 | Voor | ||
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.