Motie : Motie van de leden Grinwis en Stoffer over drempels in het belastingstelsel in kaart brengen
Indieners
-
Indiener
Pieter Grinwis, Kamerlid -
Medeindiener
Chris Stoffer, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 142
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen | Vergissing |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | ||
D66 | 24 | Voor | ||
PVV | 16 | Voor | ||
CDA | 14 | Voor | ||
PvdA | 9 | Voor | ||
SP | 9 | Voor | ||
GroenLinks | 8 | Voor | ||
PvdD | 6 | Voor | ||
ChristenUnie | 5 | Voor | ||
FVD | 5 | Tegen | ||
BBB | 4 | Voor | ||
DENK | 3 | Voor | ||
SGP | 3 | Voor | ||
Groep Van Haga | 2 | Voor | ||
Volt | 2 | Voor | ||
BIJ1 | 1 | Tegen | Vergissing | |
Ephraim | 1 | Niet deelgenomen | ||
Fractie Den Haan | 1 | Voor | ||
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | ||
JA21 | 1 | Voor | ||
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.