Motie : Motie van het lid Ceder over op basis van feiten beoordelen of de vlucht van de Armeense bevolking uit Nagorno-Karabach na de blokkade van en aanval op de enclave neerkomt op etnische zuivering
Indieners
-
Indiener
Don Ceder, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 102
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen | Vergissing |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | Vergissing | |
D66 | 23 | Voor | ||
PVV | 16 | Voor | ||
CDA | 14 | Voor | ||
PvdA | 9 | Voor | ||
SP | 9 | Voor | ||
GroenLinks | 8 | Voor | ||
PvdD | 6 | Voor | ||
ChristenUnie | 5 | Voor | ||
FVD | 5 | Tegen | ||
BBB | 4 | Voor | ||
DENK | 3 | Tegen | ||
SGP | 3 | Voor | ||
Groep Van Haga | 2 | Tegen | ||
Volt | 2 | Voor | ||
BIJ1 | 1 | Voor | ||
Ephraim | 1 | Tegen | ||
Fractie Den Haan | 1 | Niet deelgenomen | ||
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | ||
JA21 | 1 | Voor | ||
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.