Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 119
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen | Vergissing |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | ||
D66 | 23 | Voor | ||
PVV | 16 | Tegen | ||
CDA | 14 | Voor | ||
PvdA | 9 | Voor | ||
SP | 9 | Voor | ||
GroenLinks | 8 | Voor | ||
PvdD | 6 | Voor | ||
ChristenUnie | 5 | Voor | ||
FVD | 5 | Tegen | ||
BBB | 4 | Tegen | ||
DENK | 3 | Voor | ||
SGP | 3 | Voor | Vergissing | |
Groep Van Haga | 2 | Tegen | ||
Volt | 2 | Voor | ||
BIJ1 | 1 | Voor | ||
Ephraim | 1 | Voor | ||
Fractie Den Haan | 1 | Niet deelgenomen | ||
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | ||
JA21 | 1 | Tegen | ||
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.