Indieners
-
Indiener
E.M. van Esch, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
K.B. Hagen, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Sandra Beckerman, Kamerlid -
Medeindiener
Habtamu de Hoop, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 120
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 23 | Voor | |
PVV | 16 | Tegen | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
BBB | 4 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 2 | Tegen | |
Volt | 2 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Ephraim | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Voor | |
JA21 | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.