Motie : Motie van de leden Podt en Piri over voorkomen dat doelgroepeisen worden gesteld
Indieners
-
Indiener
Anne-Marijke Podt, Kamerlid -
Medeindiener
Kati Piri, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 82
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 23 | Voor | |
PVV | 16 | Tegen | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
BBB | 4 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Tegen | |
Groep Van Haga | 2 | Tegen | |
Volt | 2 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Ephraim | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Voor | |
JA21 | 1 | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.