Motie : Motie van de leden Bikker en Mutluer over in kaart brengen welke maatregelen Europese landen nemen om te voorkomen dat jongeren toegang krijgen tot extreem pornografische content
Indieners
-
Indiener
Mirjam Bikker, Kamerlid -
Medeindiener
Songül Mutluer, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 132
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 23 | Voor |
PVV | 17 | Tegen |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Voor |
JA21 | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gündogan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.