Motie : Motie van het lid Dassen over in kaart brengen welke impact de voorstellen tot harmonisering van de criteria voor allocatie van subsidies hebben op de industrie en inzetten op een Europese groene industriepolitiek
Indieners
-
Indiener
Laurens Dassen, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 113
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen | Vergissing |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | ||
D66 | 24 | Voor | ||
PVV | 17 | Tegen | ||
CDA | 14 | Voor | ||
PvdA | 9 | Voor | ||
SP | 9 | Voor | Vergissing | |
GroenLinks | 8 | Voor | ||
PvdD | 6 | Tegen | ||
ChristenUnie | 5 | Voor | ||
FVD | 5 | Tegen | ||
DENK | 3 | Voor | ||
Groep Van Haga | 3 | Tegen | ||
JA21 | 3 | Tegen | ||
SGP | 3 | Voor | ||
Volt | 2 | Voor | ||
BBB | 1 | Tegen | ||
BIJ1 | 1 | Tegen | ||
Fractie Den Haan | 1 | Voor | ||
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | ||
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.