Motie : Motie van de leden Stoffer en Omtzigt over onderzoeken of ook pvt-panelen vrijgesteld kunnen worden van btw
Indieners
-
Indiener
Chris Stoffer, Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Omtzigt, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Verworpen met handopsteken
Voor: 49
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 24 | Tegen | |
PVV | 17 | Tegen | |
CDA | 14 | Tegen | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdA | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Tegen | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.