Motie : Motie van het lid Idsinga c.s. over een uitgebreide en geactualiseerde marktverkenning naar nieuwe zero-emissiebusjes
Indieners
-
Indiener
Folkert Idsinga, Kamerlid -
Medeindiener
Inge van Dijk, Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Grinwis, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 101
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Tegen | |
CDA | 14 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Tegen | |
PvdA | 8 | Tegen | |
PvdD | 6 | Tegen | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.