Motie : Motie van het lid Sahla c.s. over het laten uitvoeren van een onderzoek naar knelpunten voor inclusieve zorg
Indieners
-
Indiener
F. Sahla, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Mohammed Mohandis, Kamerlid -
Medeindiener
C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 87
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Tegen | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Tegen | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.