Motie : Motie van het lid Van Baarle over extra middelen voor het antidiscriminatiebeleid
Indieners
-
Indiener
Stephan van Baarle, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Verworpen met handopsteken
Voor: 41
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 24 | Tegen | |
PVV | 17 | Tegen | |
CDA | 14 | Tegen | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Tegen | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Tegen | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Tegen | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.