Motie : Motie van het lid Bontenbal c.s. over onderzoeken welke plaats construction stored carbon kan spelen in het beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving
Indieners
-
Indiener
Henri Bontenbal, Kamerlid -
Medeindiener
F. Boulakjar, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Grinwis, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 121
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Tegen |
CDA | 14 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdA | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Tegen |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gündogan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.