Motie : Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over uiterlijk begin 2024 een circulair en schoner proces in Drenthe
Indieners
-
Indiener
A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
F. Boulakjar, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 114
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Tegen | |
SP | 9 | Tegen | |
GroenLinks | 8 | Tegen | |
PvdD | 6 | Tegen | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Tegen | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.