Motie : Motie van het lid Wassenberg c.s. over het onderzoeken en jaarlijks monitoren van de financiële positie van studenten met een beperking
Indieners
-
Indiener
F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
H. van der Molen, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Laurens Dassen, Kamerlid -
Medeindiener
Lisa Westerveld, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.