Indieners
-
Indiener
R. Bisschop, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Caroline van der Plas, Kamerlid -
Medeindiener
Derk Boswijk, Kamerlid -
Medeindiener
D.J. Eppink, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Thom van Campen, Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Grinwis, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 85
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Tegen | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Tegen | |
SP | 9 | Tegen | |
GroenLinks | 8 | Tegen | |
PvdD | 6 | Tegen | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
DENK | 3 | Tegen | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 3 | Tegen | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.