Indieners
-
Indiener
R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Pieter Grinwis, Kamerlid -
Medeindiener
M. Amhaouch, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
J. Wuite, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Thierry Aartsen, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 145
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Voor |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Tegen |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Voor |
JA21 | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 3 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.