Stemmingsuitslagen
Verworpen met handopsteken
Voor: 45
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Tegen |
D66 | 24 | Tegen |
PVV | 17 | Voor |
CDA | 14 | Tegen |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Tegen |
FVD | 5 | Tegen |
DENK | 3 | Tegen |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Tegen |
Volt | 3 | Tegen |
BBB | 1 | Tegen |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Tegen |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.