Motie : Motie van de leden Erkens en Bontenbal over het inzichtelijk maken van de totale financiƫle impact van Fit for 55
Indieners
-
Indiener
Silvio Erkens, Kamerlid -
Medeindiener
Henri Bontenbal, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 115
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Tegen |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Tegen |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 3 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Tegen |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.