Stemmingsuitslagen
Verworpen (Hoofdelijk 61-78) via hoofdelijk stemming
Voor: 61
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor | |
Becker, B. | Voor | |||
Bevers, H. | Voor | |||
Brekelmans, R.P. | Voor | |||
Campen van, A.A.H. | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Ellian, U. | Voor | |||
Erkens, S.P.A. | Voor | |||
Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
Haverkort, E.A. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Heinen, E. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Hil van den, J. | Voor | |||
Idsinga, F.L. | Voor | |||
Kamminga, R.J. | Voor | |||
Klink, J.J. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Kort de, A.H.J. | Voor | |||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
Minhas, F.B. | Voor | |||
Neef de, D. | Voor | |||
Paul, M.L.J. | Voor | |||
Rahimi, H. | Voor | |||
Rajkowski, Q.M. | Voor | |||
Simons, C. (Chris) | Voor | |||
Smals, B.M.G. | Voor | |||
Strien van, P.J.T. | Voor | |||
Strolenberg, M.F. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Niet deelgenomen | |||
Valstar, P.J. | Voor | |||
Verkuijlen, R. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. (Jeroen) | Voor | |||
Woude van der, H.H. | Voor | |||
D66 | 24 | Belhaj, S. | Tegen | |
Bergkamp, V.A. | Tegen | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Tegen | |||
Boucke, R.M. | Tegen | |||
Boulakjar, F. | Tegen | |||
Dekker-Abdulaziz, H. | Tegen | |||
Ginneken van, L.M. | Tegen | |||
Groot de, T.C. (Tjeerd) | Tegen | |||
Hagen, K.B. | Tegen | |||
Hammelburg, A.R. | Tegen | |||
Jong de, R.H. (Romke) | Tegen | |||
Kat, H. | Niet deelgenomen | |||
Laan van der, J.M.P. | Tegen | |||
Meenen van, P.H. | Tegen | |||
Paternotte, J.M. | Tegen | |||
Paulusma, W. | Tegen | |||
Podt, A. | Tegen | |||
Raemakers, R. | Tegen | |||
Sahla, F. | Tegen | |||
Sjoerdsma, S.W. | Tegen | |||
Sneller, J.C. | Tegen | |||
Werf van der, J.J. | Tegen | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Tegen | |||
Wuite, J. | Tegen | |||
PVV | 17 | Agema, M. | Voor | |
Beertema, H.J. | Voor | |||
Bosma, M. (Martin) | Voor | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | |||
Fritsma, S.R. | Voor | |||
Graaf de, M. | Voor | |||
Graus, D.J.G. | Niet deelgenomen | |||
Helder, L.M.J.S. | Voor | |||
Jong de, L.W.E. (Léon) | Voor | |||
Kops, A. | Voor | |||
Madlener, B. | Voor | |||
Maeijer, V. | Voor | |||
Markuszower, G. | Voor | |||
Mulder, E. (Edgar) | Voor | |||
Roon de, R. | Voor | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Voor | |||
Wilders, G. | Voor | |||
CDA | 14 | Amhaouch, M. | Niet deelgenomen | |
Berg van den, J.A.M.J. | Tegen | |||
Bontenbal, H. | Tegen | |||
Boswijk, D.G. | Tegen | |||
Dijk van, I. (Inge) | Tegen | |||
Geurts, J.L. | Tegen | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Tegen | |||
Knops, R.W. | Tegen | |||
Molen van der, H. | Niet deelgenomen | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Tegen | |||
Palland, H.M. | Tegen | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Tegen | |||
Slootweg, E.J. | Tegen | |||
Werner, L.M. | Tegen | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Tegen | |
Hoop de, H.E. | Tegen | |||
Kathmann, B.C. | Niet deelgenomen | |||
Kuiken, A.H. | Niet deelgenomen | |||
Mohandis, M. | Tegen | |||
Mutluer, S. | Tegen | |||
Nijboer, H. | Tegen | |||
Piri, K.P. | Tegen | |||
Thijssen, J. | Tegen | |||
SP | 9 | Alkaya, M.Ö. | Tegen | |
Beckerman, S.M. | Tegen | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
Hijink, H.P.M. | Tegen | |||
Kent van, B. | Tegen | |||
Kwint, J.P. | Niet deelgenomen | |||
Leijten, R.M. | Tegen | |||
Marijnissen, L.M.C. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Tegen | |||
GroenLinks | 8 | Bouchallikh, K. | Tegen | |
Bromet, L. | Tegen | |||
Ellemeet, C.E. | Tegen | |||
Klaver, J.F. | Tegen | |||
Kröger, S.C. | Tegen | |||
Lee van der, T.M.T. | Niet deelgenomen | |||
Maatoug, S. | Tegen | |||
Westerveld, E.M. | Tegen | |||
PvdD | 6 | Esch van, E.M. (Eva) | Tegen | |
Ouwehand, E. | Tegen | |||
Raan van, L. | Tegen | |||
Teunissen, C. | Tegen | |||
Vestering, L. | Tegen | |||
Wassenberg, F.P. | Tegen | |||
ChristenUnie | 5 | Bikker, M.H. | Tegen | |
Ceder, D.G.M. | Tegen | |||
Graaf van der, S.J.F. | Niet deelgenomen | |||
Grinwis, P.A. | Tegen | |||
Segers, G.J.M. | Tegen | |||
FVD | 5 | Baudet, T.H.P. | Voor | |
Houwelingen van, P. | Voor | |||
Jansen, F.J.H. | Voor | |||
Kerseboom, S. | Voor | |||
Meijeren van, G.F.C. | Voor | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Tegen | |
Baarle van, S.R.T. | Tegen | |||
Kuzu, T. | Tegen | |||
Groep Van Haga | 3 | Ephraim, O.R. | Voor | |
Haga van, W.R. | Voor | |||
Smolders, H.A.J. | Voor | |||
JA21 | 3 | Eerdmans, B.J. | Voor | |
Eppink, D.J. | Voor | |||
Goudzwaard, M. | Voor | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Tegen | |
Staaij van der, C.G. | Tegen | |||
Stoffer, C. | Tegen | |||
Volt | 2 | Dassen, L.A.J.M. | Tegen | |
Koekkoek, M. | Tegen | |||
BBB | 1 | Plas van der, C.A.M. | Voor | |
BIJ1 | 1 | Simons, S.H. (Sylvana) | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Haan den, N.L. | Tegen | |
Gündogan | 1 | Gündogan, N. | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Omtzigt, P.H. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.